LINMAS DESA
Administrator 30 April 2014 17:53:18 WIB
DATA LINMAS DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU | ||||||
NO | NAMA | JNS KELAMIN | TMPT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | |
1 | 340217 0710570002 | TUMIJO | LK | Bantul | 07-Oct-57 | Kalakan RT 01 |
2 | 3402171704660000 | USMAN DAROJAD | LK | Bantul | 17-Apr-66 | Kalakan RT 03 |
3 | 340217 100775000 | PURYANTO | LK | Bantul | 10-Jul-75 | Kalakan RT 0 |
4 | 340217 240871 0001 | WAGIRAN | LK | Bantul | 24-Aug-71 | Semampir RT 006 |
5 | 340217 300866 0001 | MUKIMIN | LK | Bantul | 30-Aug-66 | Semampir RT 008 |
6 | 340217 050370 0001 | SARDIYANA | LK | Bantul | 05-Mar-70 | Semampir RT 009 |
7 | 340217120284 0002 | NGADIMIN | LK | Bantul | 12-Feb-84 | Semampir RT 005 |
8 | 340217 090276 0002 | BASRI SURATNO | LK | Bantul | 09-Feb-76 | Semampir RT 007 |
9 | 340217 040163 0004 | WIDODO | LK | Bantul | 04-Jan-63 | Kepuhan RT 012 |
10 | 340217 060857 0001 | SUDIRO ATMOJO/SADIMIN | LK | Bantul | 06-Aug-57 | Kepuhan RT 012 |
11 | 340217 141168 0001 | YATEMAN | LK | Bantul | 14-Nov-68 | Kepuhan RT 012 |
12 | 340217 311256 0052 | BUDI UTOMO/SETIYARDI | LK | Bantul | 31-Dec-56 | Polaman RT 014 |
13 | 340217 270267 0001 | AHMAD DAXNO | LK | Demak | 27-Feb-67 | Polaman RT 014 |
14 | DWI HARJANTO | LK | Bantul | Ngentak RT 63 | ||
15 | 340217 311263 0046 | SUBARI DIGDOSUWITO | LK | Bantul | 31-Dec-63 | Polaman RT 016 |
16 | 340217 111281 0002 | PARJONO | LK | Bantul | 11-Dec-81 | Senowo RT 021 |
17 | 340217 230982 0001 | MUJIYONO | LK | Bantul | 23-Sep-82 | Senowo RT 019 |
18 | 340217 120675 0003 | JOKO PURNOMO | LK | Bantul | 12-Jun-75 | Senowo RT 022 |
19 | 340217 110362 0001 | MULYO UTOMO/MULYONO | LK | Bantul | 11-Mar-62 | Gunung Polo RT 025 |
20 | 340217 210861 0002 | SUPRAPTO/BOIMAN | LK | Sleman | 21-Aug-61 | Gunung Polo RT 023 |
21 | 340217 210278 0007 | MURDIYANTO | LK | Bantul | 21-Feb-78 | Gunung Polo Rt 024 |
22 | 340217 180268 0001 | PARMAN/MERDI RAHARJO | LK | Bantul | 18-Feb-68 | Gunung Polo RT 024 |
23 | 340217 030553 0004 | MUSKIDI | LK | Bantul | 03-May-53 | Sundi Kidul RT 029 |
24 | 340217 031063 0001 | HERI IRIANTA | LK | Bantul | 03-Oct-63 | Sundi Kidul RT 027 |
25 | 340217 221055 0001 | WAGINO WIDODO | LK | Bantul | 22-Oct-55 | Sundi Kidul RT 030 |
26 | 340217 211161 0001 | SUGINO | LK | Bantul | 21-Nov-61 | Sundi Kidul RT 029 |
27 | 340217 311266 0033 | SLAMET | LK | Bantul | 31-Dec-66 | Bandut Lor Rt 031 |
28 | 3402171804760001 | A.P. HARIYANTO | LK | Bantul | 18-Apr-76 | Bandut Lor Rt 032 |
29 | 3402172106730001 | SUHARDI | LK | Bantul | 21 Juni 1973 | Bandut Lor RT 33 |
30 | 3402172606640002 | SUPARNO | LK | Bantul | 26 Juni 1964 | Bandut Lor RT 31 |
31 | 340217 150654 0002 | JANIMAN/PURWO DIHARJO | LK | Bantul | 15-Jun-54 | Bandut Kidul RT 040 |
32 | 340217 311253 0033 | NGADIMIN/NGADI MARTONO | LK | Bantul | 31-Dec-53 | Bandut kidul RT 041 |
33 | 340217 090977 0002 | TUGIMAN | LK | Bantul | 09-Sep-77 | Bandut Kidul RT 039 |
34 | 340217 190679 0003 | KELIK SAH RAHARJO | LK | Bantul | 19-Jun-79 | Bandut Kidul RT 040 |
35 | 340217 020965 0001 | SUTARJO/TRISNO PRANYOTO | LK | Bantul | 09-Feb-65 | Metes RT 047 |
36 | 340217 070376 0001 | SUMARJO | LK | Bantul | 07-Mar-76 | Metes RT 042 |
37 | 340217 311259 0083 | TURIDO/BUDI SURATNO | LK | Bantul | 31-Dec-59 | Metes RT 042 |
38 | 340217 230469 0001 | SUPARWI | LK | Bantul | 23-Apr-69 | Metes RT 047 |
39 | 340217 030550 0001 | SURADI HADI SURATNO | LK | Bantul | 03-May-50 | Metes RT 042 |
40 | 340217 141169 0001 | SAGIYO | LK | Bantul | 14-Nov-69 | Metes RT 047 |
41 | 340217 160363 0001 | NGATIJO | LK | Bantul | 16-Mar-63 | Metes RT 047 |
42 | 340217 290875 0001 | RUMIDI | LK | Bantul | 29-Aug-75 | Metes RT 048 |
43 | 340217 021053 0001 | MARDI UTOMO/SUDIRIN | LK | Bantul | 02-Oct-53 | Pendul RT 051 |
44 | 340217 051265 0003 | SRIYONO | LK | Bantul | 05-Dec-65 | Pendul RT 052 |
45 | 340217 180763 0006 | NARYO HARJONO/SUNARYO | LK | Bantul | 18-Jul-63 | Pendul RT 051 |
46 | 340217 120265 0003 | PONIMIN | LK | Bantul | 12-Feb-65 | Pendul RT 051 |
47 | 340217 010768 0001 | SARPAN | LK | Gunung Kidul | 01-Jul-68 | Pereng Wetan RT 055 |
48 | 340217 160766 0001 | KEMAN | LK | Bantul | 16-Jul-66 | Pereng Wetan RT 055 |
49 | 340217 220985 0001 | SURAJI | LK | Bantul | 22-Sep-85 | Pereng Wetan RT 053 |
50 | 340217 271076 0001 | WIDODO | LK | Bantul | 27-Oct-76 | Pereng Wetan RT 053 |
51 | 340217 200873 0003 | MARYONO | LK | Bantul | 20-Aug-73 | Pereng Wetan RT 055 |
52 | 340217 110357 0001 | YANTO SUMADI/KLIMAN | LK | Bantul | 11-Mar-57 | Pereng Wetan RT 053 |
53 | 340217 300566 0002 | PARIMAN | LK | Bantul | 30-May-66 | Ngentak RT 065 |
54 | 340217 220453 0001 | PE WARDOYO | LK | Bantul | 22-Apr-53 | Ngentak RT 063 |
55 | 3402171010690001 | SRIYONO | LK | Bantul | 10 Oktober 1969 | Ngentak RT 63 |
56 | 3402173108680001 | MARIJA | LK | Bantul | 31 Agustus 1968 | Kepuhan Rt 13 |
57 | 3402173003700002 | SURATIMAN | LK | Bantul | 30 Maret 1970 | Polaman Rt 16 |
58 | 3402172104770002 | RUSLAN AHMADI | LK | Bantul | 21 April 1977 | Kepuhan Rt 11 |
59 | 3402172309750002 | WARSITO | LK | Bantul | 23 September 1975 | Polaman Rt 15 |
60 | 3402170205780004 | MARSUDI | LK | Bantul | 02 Juni 1978 | Senowo Rt 19 |
61 | 3402170102850001 | FEPRIANTO | LK | Bantul | 01 Februari 1985 | Gunung Polo Rt 26 |
62 | 3402170304870001 | JUMINGAN | LK | Bantul | 03 April 1987 | Gunung Polo Rt 25 |
63 | 3402172006890002 | IDE SASANGKA PUTRA | LK | Bantul | 20 Juni 1989 | Sundi Kidul Rt 28 |
64 | 3402171510780003 | SERIYANTO | LK | Bantul | 15 Oktober 1978 | Sundi Kidul Rt 27 |
65 | 3402170303700002 | BEJO | LK | Bantul | 03 Maret 1970 | Sundi Kidul Rt 29 |
66 | 3402170704790002 | SULI | LK | Lamongan | 07 April 1979 | Bandut Kidul Rt 40 |
67 | 3402170209990001 | SURATIMAN | LK | Bantul | 02 September 1966 | Bandut Kidul Rt 41 |
68 | 3402170505840004 | MARYANTO | LK | Bantul | 05 Mei 1984 | Metes Rt 43 |
69 | 3402172807680001 | MUGIMAN | LK | Bantul | 28 Juli 1968 | Metes Rt 43 |
70 | 3402172007670003 | BOIDI | LK | Bantul | 20 Juli 1967 | Metes Rt 43 |
71 | 3402171802720002 | YURI | LK | Bantul | 18 Februari 1972 | Metes Rt 46 |
72 | 3402171212770002 | SURAHMAN | LK | Bantul | 12 Desember 1977 | Pendul Rt 49 |
73 | 3402171607800002 | DULWACHID | LK | Bantul | 16 Juli 1980 | Pendul RT 50 |
74 | 1802230505830009 | EKO PRAYITNO | LK | Kota Gajah | 05 Mei 1983 | Pereng Wetan Rt 55 |
75 | 3318213003840003 | JUPRIYONO | LK | Pati | 30 Maret 1984 | Pereng Wetan Rt 55 |
76 | 3301150811670001 | HASTO PRIYOTO | LK | Purworejo | 08 November 1967 | Pereng Wetan Rt 57 |
77 | 3402171108820003 | AGUS RIYADI | LK | Sleman | 11 Agustus 1982 | Ngentak Rt 65 |
78 | 3402172203710001 | DBS TRI REJAKA | LK | Bantul | 22 Maret 1971 | Kalakan Rt 003 |
79 | 3402170408610002 | SUJOKO | LK | Bantul | 04 Agustus 1961 | Semampir Rt 10 |
80 | 3402172506790001 | SUMARYANTO | LK | Bantul | 25 Juni 1979 | Bandut Lor Rt 31 |
81 | 3402172309820001 | MUJIYONO | LK | Bantul | 23 Sept 1982 | Senowo Rt 019 |
82 | 3402171307790003 | WAGIRAN | LK | Bantul | 13 Juli 1979 | Polaman Rt 015 |
83 | 3402170205650002 | EMILIUS BOIMIN | LK | Bantul | 02 Mei 1965 | Metes Rt 43 |
84 | 3402172211920001 | EKO WISNU SAPUTRO | LK | Bantul | 22 Nov 1992 | Polaman Rt 17 |
85 | 3402170802700002 | HERIYANTO | LK | Semarang | 08 Februari 1970 | Senowo Rt 19 |
VIDEO
EKSTERNAL LINK
MUSIK
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Peraturan Desa Argorejo Disiplin Pamong
- Realisasi Anggaran 2023 dan APBKal 2024
- Kegiatan Pengamanan Lingkungan Malam Natal di Kalurahan Argorejo
- Pemerintah Kalurahan Argorejo Geliatkan Piket Malam
- Tebar Benih Ikan Mina Padi Polaman
- Penyuluhan Penanganan Sampah PPBMP Padukuhan Polaman
- Penyuluhan Penanganan Sampah PPBMP Padukuhan Semampir
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License